以下の料金プランは2008年9月8日現在のものです。
名称 | 金額(円/月) | 内容 |
---|---|---|
ホワイトプラン(i) | 980 | 最安の料金プラン。無料通話分を含まず、21円/30秒の通話料がかかる。ただし、AM1:00~PM9:00の20時間でソフトバンク同士の場合は無料。 |
パケット定額フル | 1,029~5,985 | パケット通信に関して、PC/モバイル等の区別のない完全定額のパケットプラン。 |
s!ベーシックパック(i) | 315 | ネット使用基本料金。ドコモでのi-mode使用料。 |
計 | 2,324~7,280 | 円/月 |
ホワイトプラン(i)は強制加入の通話プランの中で最安のものです。
上記のホワイトプラン(i)の他にも、無料通話分のある他のプランも存在し、全てiPhoneに適用可能です。 電話を頻繁に使用する場合は、使用頻度に合った料金プランに設定することでお得な使い方が可能です。
ソフトバンクの携帯電話の購入方法は主に3つ存在します。
スーパーボーナス特別割引(以下「スパボ」)という「使用期間縛りありの割引」の有無と、端末の購入方法(一括or分割)によって分けられます。
スパボ有無 | スパボあり | スパボなし | ||
---|---|---|---|---|
端末購入方法 | 分割購入 | 一括購入 | 一括購入 | |
途中解約違約金 | あり | 実質あり* | なし | |
初期費用(円) | 0 | 80,640 | ? | |
月額費用(円) | 1ヶ月目 | 5,684~10,640 (通7,280+機3,360) |
2,324~7,280 (通7,280) |
2,324~7,280 (通7,280) |
2ヶ月目 | 5,684~10,640 | 2,324~7,280 | 2,324~7,280 | |
3ヶ月目 | 3,764~8,720 (通7,280+機3,360-ボ1,920) |
404~5,360 (通7,280-ボ1,920) |
2,324~7,280 | |
4ヶ月目 | 3,764~8,720 | 404~5,360 | 2,324~7,280 | |
5ヶ月目 | 3,764~8,720 | 404~5,360 | 2,324~7,280 | |
6ヶ月目 | 3,764~8,720 | 404~5,360 | 2,324~7,280 | |
7ヶ月目 | 3,764~8,720 | 404~5,360 | 2,324~7,280 | |
8ヶ月目 | 3,764~8,720 | 404~5,360 | 2,324~7,280 | |
9ヶ月目 | 3,764~8,720 | 404~5,360 | 2,324~7,280 | |
10ヶ月目 | 3,764~8,720 | 404~5,360 | 2,324~7,280 | |
11ヶ月目 | 3,764~8,720 | 404~5,360 | 2,324~7,280 | |
12ヶ月目 | 3,764~8,720 | 404~5,360 | 2,324~7,280 | |
13ヶ月目 | 3,764~8,720 | 404~5,360 | 2,324~7,280 | |
14ヶ月目 | 3,764~8,720 | 404~5,360 | 2,324~7,280 | |
15ヶ月目 | 3,764~8,720 | 404~5,360 | 2,324~7,280 | |
16ヶ月目 | 3,764~8,720 | 404~5,360 | 2,324~7,280 | |
17ヶ月目 | 3,764~8,720 | 404~5,360 | 2,324~7,280 | |
18ヶ月目 | 3,764~8,720 | 404~5,360 | 2,324~7,280 | |
19ヶ月目 | 3,764~8,720 | 404~5,360 | 2,324~7,280 | |
20ヶ月目 | 3,764~8,720 | 404~5,360 | 2,324~7,280 | |
21ヶ月目 | 3,764~8,720 | 404~5,360 | 2,324~7,280 | |
22ヶ月目 | 3,764~8,720 | 404~5,360 | 2,324~7,280 | |
23ヶ月目 | 3,764~8,720 | 404~5,360 | 2,324~7,280 | |
24ヶ月目 | 3,764~8,720 | 404~5,360 | 2,324~7,280 | |
25ヶ月目 | 404~5,360 (通7,280-ボ1,920) |
404~5,360 | 2,324~7,280 | |
26ヶ月目 | 404~5,360 | 404~5,360 | 2,324~7,280 | |
小計 | 94,984~223,840 | 14,344~143,200 | 60,424~189,280 | |
合計 | 94,984~223,840 | 94,984~223,840 | 60,424~189,280 +端末代 |
スパボ有無 | スパボあり | スパボなし | ||
---|---|---|---|---|
端末購入方法 | 分割購入 | 一括購入 | 一括購入 | |
途中解約違約金 | あり | 実質あり* | なし | |
初期費用(円) | 0 | 69,120 | ? | |
月額費用(円) | 1ヶ月目 | 5,204~10,160 (通7,280+機2,880) |
2,324~7,280 (通7,280) |
2,324~7,280 (通7,280) |
2ヶ月目 | 5,204~10,160 | 2,324~7,280 | 2,324~7,280 | |
3ヶ月目 | 3,284~8,240 (通7,280+機2,880-ボ1,920) |
404~5,360 (通7,280-ボ1,920) |
2,324~7,280 | |
4ヶ月目 | 3,284~8,240 | 404~5,360 | 2,324~7,280 | |
5ヶ月目 | 3,284~8,240 | 404~5,360 | 2,324~7,280 | |
6ヶ月目 | 3,284~8,240 | 404~5,360 | 2,324~7,280 | |
7ヶ月目 | 3,284~8,240 | 404~5,360 | 2,324~7,280 | |
8ヶ月目 | 3,284~8,240 | 404~5,360 | 2,324~7,280 | |
9ヶ月目 | 3,284~8,240 | 404~5,360 | 2,324~7,280 | |
10ヶ月目 | 3,284~8,240 | 404~5,360 | 2,324~7,280 | |
11ヶ月目 | 3,284~8,240 | 404~5,360 | 2,324~7,280 | |
12ヶ月目 | 3,284~8,240 | 404~5,360 | 2,324~7,280 | |
13ヶ月目 | 3,284~8,240 | 404~5,360 | 2,324~7,280 | |
14ヶ月目 | 3,284~8,240 | 404~5,360 | 2,324~7,280 | |
15ヶ月目 | 3,284~8,240 | 404~5,360 | 2,324~7,280 | |
16ヶ月目 | 3,284~8,240 | 404~5,360 | 2,324~7,280 | |
17ヶ月目 | 3,284~8,240 | 404~5,360 | 2,324~7,280 | |
18ヶ月目 | 3,284~8,240 | 404~5,360 | 2,324~7,280 | |
19ヶ月目 | 3,284~8,240 | 404~5,360 | 2,324~7,280 | |
20ヶ月目 | 3,284~8,240 | 404~5,360 | 2,324~7,280 | |
21ヶ月目 | 3,284~8,240 | 404~5,360 | 2,324~7,280 | |
22ヶ月目 | 3,284~8,240 | 404~5,360 | 2,324~7,280 | |
23ヶ月目 | 3,284~8,240 | 404~5,360 | 2,324~7,280 | |
24ヶ月目 | 3,284~8,240 | 404~5,360 | 2,324~7,280 | |
25ヶ月目 | 404~5,360 (通7,280-ボ1,920) |
404~5,360 | 2,324~7,280 | |
26ヶ月目 | 404~5,360 | 404~5,360 | 2,324~7,280 | |
小計 | 83,464~212,320 | 14,344~143,200 | 60,424~189,280 | |
合計 | 83,464~212,320 | 83,464~212,320 | 60,424~189,280 +端末代 |
*) スパボありの一括購入時に途中解約違約金を「実質あり」としたのは、途中解約することで24ヶ月間受けられるはずだった割引を放棄することになるため。 視点を変えて乱暴に説明すればスパボ一括とは「初期契約時に違約金を含めた金額を払い、毎月ボーナスという形で返金してもらう」と言えなくもないため、 スパボ一括の途中解約はスパボ分割と結果的に同額を払うことになります。
尚、スパボなしの一括購入は取り扱っているかどうか不明ですが、本来この買い方はスパボ割引額(iPhoneの場合は1,920円)に満たない基本料金で携帯を使用(例えばホワイトプラン980円のみ)し、 スパボの恩恵を全額に受けられない場合に特になる選択肢です。そのため、よほど短期で使用するケースを除けば、スパボなし一括購入が最も高くなるようです。
次のような契約は、ショップ独自の設定と思われるため、他店を調べてからの購入をお勧めします。
パケット定額フルは、2段階の定額式です。詳しくはこちら
12,250パケットは約1.5MBで、71,250パケットは約8.7MBです。 1,000万画素クラスのデジカメで写真を撮ると、条件によっては1枚で1.5MBを越しますので、2段定額の下限料金を実現するのはかなり困難です。
現実的には、3GをOFFにするか、3GをONのままパケットをWiFiに制限するか、外で使わないか、といった対策が必要になります。