| 項目 | 現在の スタンダードな 携帯電話 |
iPhone | ||
|---|---|---|---|---|
| ソフト系 | ブラウザ系 | 携帯ブラウザ (携帯サイトの閲覧) |
○ | × |
| フルブラウザ | △ | ○ | ||
| Flash | ○ | × | ||
| Java | ○ | × | ||
| JavaScript | △ | ○ | ||
| Cookie | △ | ○ | ||
| メーラー系 | 携帯メール | ○ | × | |
| 絵文字 | ○ | × | ||
| デコメ | ○ | × | ||
| POP/IMAPメーラー | × | ○ | ||
| 添付ファイル | △ | ○ | ||
| その他 | コピーペースト | ○ | × | |
| 定型文機能 | ○ | × | ||
| 外部アプリケーション | ○ | ○ | ||
| ハード系 | カメラ系 | ズーム機能 | ○ | × |
| インラインカメラ | ○ | × | ||
| 動画撮影 | ○ | × | ||
| 手ぶれ補正 | ○ | × | ||
| その他 | 数字キーボード入力 | ○ | ○ | |
| 英字キーボード入力 | × | ○ | ||
| タッチパネル | △ | ○ | ||
| ボタン操作以外の入力 (加速度センサー) |
× | ○ | ||
| その他 | ワンセグ | ○ | × | |
| お財布(決済)機能 | ○ | × | ||
| 赤外線通信 | ○ | × | ||
| ミュージックプレーヤー | ○ | ○ | ||
| GPS | ○ | ○ | ||
| Wi-Fi接続 | × | ○ | ||
| 拡張系 | 外部メモリ(SDカードなど) | ○ | × | |
| 電池交換 | ○ | × | ||
| ストラップ装着 | ○ | × | ||
iPhoneにしかない重要な機能は「Wi-Fi接続」と「加速度センサー」、人によっては「英字キーボード」です。
それ以外はほとんど現在のスタンダードな携帯電話の方が多機能です。
「Wi-Fi接続」は大変重宝します。携帯通信会社は通信料を徴収したいところでしょうが、早くiPhone以外の携帯にも「Wi-Fi接続」を付けて欲しいものです。 (既にウィルコムなどの一部携帯にはあるようですが。)
加速度センサーは、ブラウザやフォトビューアを横にして使うことが出来たり、 任天堂Wiiにようにユニークなアプリケーションの制作を可能にする機能です。今後に期待する部分でしょう。
機能以外の点で言えば、ディスプレイは携帯電話に比べるとかなり大きく、iPhoneの優位な点でしょう。
タッチパネルに対する様々な意見はありますが、「ボディを大きくせずにディスプレイを大きくする」というだけの目的でも、タッチパネルを採用する価値はあるように思います。 今後の他社への広がりに期待したいところです。